Биология - Список старейших мужчин

09 февраля 2011


Оглавление:
1. Список старейших мужчин
2. Спорные



Список
Место Имя Дата рождения Дата смерти Возраст Страна
1 Кристиан Мортенсен 16 августа 1882 25 апреля 1998 115 лет, 252 дней Дания
США
2 Эмилиано Меркадо дель Торо 21 августа 1891 24 января 2007 115 лет, 156 дней Пуэрто-Рико
3 Уолтер Брюнинг
21 сентября 1896 14 апреля 2011 114 лет, 205 дней США
4 Юкити Тюгандзи 23 марта 1889 28 сентября 2003 114 лет, 189 дней Япония
5 Дзироэмон Кимура 19 апреля 1897 Живой 114 лет, 4 месяца, 21 день Япония
6 Хуан Рюдавец 15 декабря 1889 5 марта 2004 114 лет, 81 дней Испания
7 Фред Хейл 1 декабря 1890 19 ноября 2004 113 лет, 354 дней США
8 Джонсон Паркс 15 октября 1884 17 июля 1998 113 лет, 275 дней США
9 Томодзи Танабэ 18 сентября 1895 19 июня 2009 113 лет, 274 дней Япония
10 Джон Ингрэм МакМорран 19 июня 1889 24 февраля 2003 113 лет, 250 дней США
11 Фредерик Л. Фрезера 27 января 1880 14 июня 1993 113 лет, 138 дней США
12 Уолтер Ричардсон 7 ноября 1885 25 декабря 1998 113 лет, 48 дней США
13 Генри Эллингем 6 июня 1896 18 июля 2009 113 лет, 42 дней Великобритания
14 Антонио Тодде 22 января 1889 3 января 2002 112 лет, 346 дней Италия
15 Джон Эванс 19 августа 1877 10 июня 1990 112 лет, 295 дней Великобритания
16 Джордж Р. Фрэнсис 6 июня 1896 27 декабря 2008 112 лет, 204 дней США
17 Дэндзо Исидзаки 20 октября 1886 29 апреля 1999 112 лет, 191 дней Япония
18 Хосеп Арменголь Ховер 23 июля 1881 20 января 1994 112 лет, 181 дней Испания
19 Джованни Фрау 29 декабря 1890 19 июня 2003 112 лет, 172 дня Италия
20 Джон Пэйнтер 20 сентября 1888 1 марта 2001 112 лет, 162 дня США


Просмотров: 8262


<<< Патриархат
Сын >>>