Биология - Криль - Промысел
08 февраля 2011Оглавление:
1. Криль
2. Промысел
3. Значение криля в океанических экосистемах
Промышленный лов криля в настоящее время осуществляется в антарктических водах и у побережья Японии; мировая добыча криля в начале XXI века оценивается в 150—200 тыс. тонн.
Страна | Годовой вылов | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | |
Япония | 36 | 28 | 35 | 43 | 47 | 40 | 60 | 78 | 73 | 79 | 69 | 69 | 78 | 57 | 61 | 63 | 59 | 60 | 67 | 66 | 81 | 67 | 51 | 60 |
Южная Корея | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 7 | 8 | 14 | 20 |
Польша | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 14 | 16 | 9 |
Украина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 13 | 59 | 10 | - | - | 7 | - | 14 | 32 | 18 |
СССР/Россия | 441 | 420 | 492 | 186 | 69 | 228 | 333 | 344 | 310 | 258 | 326 | 249 | 103 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
Просмотров: 11062
|