Биология - Непереносимость лактозы
08 февраля 2011Оглавление:
1. Непереносимость лактозы
2. Симптомы лактазной недостаточности
3. Питание при гиполактазии
Непереносимость лактозы термин для описания патологических состояний, вызванных снижением уровня лактазы фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы.
История
Возникновение
Переносимость молока появилась с распространением гена толерантности к лактозе. Известно, что данный ген возник в Северной Европе около 5000 лет до н. э., где в настоящее время имеет наивысшую частоту. Хорошая переносимость молочного сахара дала носителям этого гена преимущества в борьбе за выживание и позволила широко распространиться.
Географические и этнические особенности
Популяция | Выборка | Процент непереносимости | Частота гена |
Голландцы | N/A | 1 % | N/A |
Шведы | N/A | 2 % | 0.14 |
Австралийцы европейского происхождения | 160 | 4 % | 0.20 |
Жители Северной Европы | N/A | 5 % | N/A |
Датчане | N/A | 5 % | N/A |
Британцы | N/A | 5-15 % | N/A |
Швейцарцы | N/A | 10 % | 0.316 |
Белые американцы | 245 | 12 % | 0.346 |
Туареги | N/A | 13 % | N/A |
Немцы | N/A | 15 % | N/A |
Австрийцы | N/A | 15-20 % | N/A |
Восточные славяне | N/A | 15 % | N/A |
Северные французы | N/A | 17 % | N/A |
Финны | 134 | 18 % | 0.424 |
Центральные итальянцы | 65 | 19 % | N/A |
Индийцы | N/A | 20 % | N/A |
Африканцы | N/A | 20 % | 0.447 |
Африканцы | N/A | 23 % | 0.48 |
Бедуины | N/A | 25 % | N/A |
Северные индийцы | N/A | 27 % | N/A |
Афроамериканцы | N/A | 45 % | N/A |
Индийцы | 150 | 50 % | N/A |
Южные итальянцы | 51 | 41 % | N/A |
Саами | N/A | 25-60 % | N/A |
Северные итальянцы | 89 | 52 % | N/A |
Жители Северной Америки испанского происхождения | N/A | 53 % | N/A |
Жители Балкан | N/A | 55 % | N/A |
Мексиканцы США | N/A | 55 % | N/A |
Жители Крита | N/A | 56 % | N/A |
Африканцы | 21 | 62 % | N/A |
Южные французы | N/A | 65 % | N/A |
Греки-киприоты | N/A | 66 % | N/A |
Американские евреи | N/A | 68.8 % | N/A |
Южные индийцы | N/A | 70 % | N/A |
Сицилийцы | 100 | 71 % | N/A |
Южные американцы | N/A | 65-75 % | N/A |
Коренные мексиканцы | N/A | 73.8 % | N/A |
Афроамериканцы | 20 | 75 % | 0.87 |
Казахи из северо-запада Синьцзян-Уйгурского автономного района | 195 | 76.4 % | |
Ливийцы | 75 | 78 % | N/A |
Жители Средней Азии | N/A | 80 % | N/A |
Эскимосы Аляски | N/A | 80 % | N/A |
Аборигены Австралии | 44 | 85 % | 0.922 |
Жители Внутренней Монголии | 198 | 87.9 % | |
Африканцы | 59 | 89 % | 0.943 |
Жители США азиатского происхождения | N/A | 90 % | N/A |
Северо-восточные китайцы | 248 | 92.3 % | |
Китайцы | 71 | 93 % | 0.964 |
Жители Юго-Восточной Азии | N/A | 98 % | N/A |
Тайцы | 134 | 98 % | 0.99 |
Индейцы США | 24 | 100 % | 1.00 |
Непереносимость лактозы также увеличивается с возрастом. В возрасте 2 3 лет, 6 лет и 9 10 лет частота непереносимость лактозы составляет, соответственно:
- 6 % 15 % для белых американцев и жителей Северной Европы
- 18 %, 30 % и 47 % для мексиканцев США
- 25 %, 45 % и 60 % для южно-африканских негров
- приблизительно 30 %, 80 % и 85 % для китайцев и японцев
- 30 — 55 %, 90 % и > 90 % для метисов из Перу
Китайцы и японцы, как правило, на 80 90 % теряют способность переваривать лактозу к 3-4 годам. С другой стороны, многие японцы способны переваривать до 200 мл молока без симптомов отравления.
Евреи-ашкенази на 20 30 % сохраняют способность к усвоению лактозы с возрастом. У жителей Северной Европы, у которых выявлена непереносимость лактозы, она обычно развивается после 20 лет.
Просмотров: 10301
|