Биология - Список гербариев России
09 февраля 2011В России насчитывается 97 гербариев, зарегистрированных в международной системе Index Herbariorum и получивших акроним международный буквенный код, состоящий из 1—6 букв английского алфавита. Они представлены в первой таблице.
Во второй таблице приведены российские гербарии, насчитывающие свыше 5 тысяч образцов и пока не зарегистрированные в указанной системе. Кураторы этих гербариев могут зарегистрировать свой гербарий с получением акронима при выполнении следующих условий: гербарий должен насчитывать свыше 5 тысяч образцов, он должен являться собственностью учреждения, к гербарию возможен доступ специалистов-ботаников для проведения научных исследований.
Название | Местонахождение | Акроним | Объем фондов | Сайт |
---|---|---|---|---|
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН | Санкт-Петербург | LE | 7 160 000 | |
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | Москва | MW | 924 030 | |
Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | LECB | 700 000 | |
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН | Москва | MHA | 610 000 | |
Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова | Санкт-Петербург | WIR | 524 500 | |
Биолого-почвенный институт ДВО РАН | Владивосток, Приморский край | VLA | 500 000 | |
Томский государственный университет | Томск | TK | 500 000 | |
Алтайский государственный университет | Барнаул, Алтайский край | ALTB | 300 000 | |
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН | Новосибирск | NS | 300 000 | |
Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | RV | 300 000 | |
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН | Новосибирск | NSK | 235 000 | |
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН | Сыктывкар, Республика Коми | SYKO | 206 000 | |
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова | Санкт-Петербург | KFTA | 200 000 | |
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского | Пенза | PKM | 173 000 | |
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАСХН | Санкт-Петербург | LEP | 150 000 | |
Дагестанский государственный университет | Махачкала, Республика Дагестан | LENUD | 150 000 | |
Иркутский государственный университет | Иркутск | IRKU | 130 000 | |
Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н. А. Аврорина КНЦ РАН | Кировск, Мурманская область | KPABG | 128 000 | |
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН | Екатеринбург, Свердловская область | SVER | 127 500 | |
Институт биологии УНЦ РАН | Уфа, Республика Башкортостан | UFA | 110 000 | |
Московский педагогический государственный университет | Москва | MOSP | 110 000 | |
ВНИИ лекарственных и ароматических растений | Москва | MOSM | 100 550 | |
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН | Магадан | MAG | 100 000 | |
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН | Иркутск | IRK | 100 000 | |
Казанский государственный университет | Казань | KAZ | 100 000 | |
Красноярский государственный педагогический университет | Красноярск | KRAS | 100 000 | |
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | Саратов | SARAT | 100 000 | |
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского | Ярославль | USPIY | 100 000 | |
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | Москва | MWG | 90 000 | |
Пермский государственный университет | Пермь | PERM | 90 000 | |
Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН | Южно-Сахалинск, Сахалинская область | SAKH | 80 000 | |
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН | Якутск, Республика Якутия | SASY | 75 327 | |
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | Нижний Новгород | NNSU | 72 000 | |
Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск, Республика Карелия | PZV | 70 000 | |
Воронежский государственный университет | Воронеж | VOR | 60 000 | |
Институт леса Карельского научного центра РАН | Петрозаводск, Республика Карелия | PTZ | 55 000 | |
Удмуртский государственный университет | Ижевск, Удмуртская Республика | UDU | 55 000 | |
Кубанский государственный аграрный университет | Краснодар | KBAI | 50 000 | |
Пятигорская государственная фармацевтическая академия | Пятигорск, Ставропольский край | PGFA | 50 000 | |
Калининградский государственный университет | Калининград | KLGU | 47 000 | |
Омский государственный аграрный университет | Омск | OMSKM | 45 000 | |
Заповедник «Галичья Гора» | Донское, Липецкая область | VU | 40 000 | |
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН | Борок, Ярославская область | IBIW | 40 000 | |
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова | Нальчик, Республика Кабардино-Балкария | KBHG | 40 000 | |
Сыктывкарский государственный университет | Сыктывкар, Республика Коми | SYKT | 40 000 | |
Пермский государственный педагогический университет | Пермь | PPU | 39 775 | |
Кемеровский государственный университет | Кемерово | KEM | 38 000 | |
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН | Улан-Удэ, Республика Бурятия | UUH | 36 000 | |
Самарский государственный университет | Самара | SMR | 30 000 | |
Ивановский государственный университет | Иваново | IVGU | 30 000 | |
Ботанический сад-институт ДВО РАН | Владивосток, Приморский край | VBGI | 28 000 | |
Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | RWBG | 28 000 | |
Кавказский заповедник | Майкоп, Республика Адыгея | CSR | 25 000 | |
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва | Саранск, Республика Мордовия | GMU | 25 000 | |
Орловский государственный университет | Орёл | OHHI | 24 000 | |
Ставропольский государственный университет | Ставрополь | SBG | 23 000 | |
Марийский государственный университет | Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | YOLA | 21 000 | |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | Санкт-Петербург | HERZ | 20 000 | |
Челябинский государственный педагогический университет | Челябинск | CHPU | 20 000 | |
Рязанский государственный университет | Рязань | RSU | 18 500 | |
Белгородский государственный университет | Белгород | BSU | 18 255 | |
Ульяновский государственный педагогический университет | Ульяновск | UPSU | 18 000 | |
Ставропольский государственный краеведческий музей имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве | Ставрополь | SMRS | 15 100 | |
Адыгейский государственный университет | Майкоп, Республика Адыгея | MAY | 15 000 | |
Институт экологии человека СО РАН | Кемерово | KUZ | 15 000 | |
Сахалинский комплексный научно-исследовательский институт | Новоалександровск, Сахалинская область | NABG | 15 000 | |
Сибирский федеральный университет | Красноярск | KRSU | 15 000 | |
Пермский областной краеведческий музей | Пермь | POKM | 13 532 | |
Челябинский государственный университет | Челябинск | CSUH | 12 000 | |
Омский государственный педагогический университет | Омск | OMSK | 11 200 | |
Псковский государственный университет | Псков | PSK | 11 000 | |
Тверской государственный университет | Тверь | TVBG | 11 000 | |
Воронежский государственный университет | Воронеж | VORG | 10 000 | |
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН | Хабаровск | KHA | 10 000 | |
Институт степи Уральского отделения РАН | Оренбург | ORIS | 10 000 | |
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского | Калуга | KLH | 10 000 | |
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова | Ярославль | YAR | 10 000 | |
Воронежский заповедник | Графская, Воронежская область | VGZ | 9000 | |
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН | Махачкала, Республика Дагестан | DAG | 8500 | |
Поморский государственный университет | Архангельск | AR | 8000 | |
Институт экологии Волжского бассейна РАН | Тольятти, Самарская область | PVB | 7500 | |
Курский государственный университет | Курск | KURS | 7000 | |
Хинганский заповедник | Архара, Амурская область | ARKH | 6500 | |
Ингушский государственный университет | Магас, Республика Ингушетия | INGU | 6300 | |
Заповедник «Кивач» | Кивач, Республика Карелия | KVCH | 6000 | |
Кандалакшский заповедник | Кандалакша, Мурманская область | KAND | 6000 | |
Ставропольский государственный университет | Ставрополь | SPI | 6000 | |
Тебердинский заповедник | Теберда, Республика Карачаево-Черкесия | TEB | 6000 | |
Окский заповедник | Брыкин Бор, Рязанская область | OKA | 5500 | |
Заповедник «Белогорье» | Белгородская область | BELZ | 5350 | |
Лапландский заповедник | Мончегорск, Мурманская область | LAPL | 5009 | |
Бурятский государственный университет | Улан-Удэ, Республика Бурятия | UUDE | 5000 | |
Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | Плёс, Ивановская область | PLES | 5000 | |
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | Саратов | SARBG | 5000 | |
Институт леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН | Красноярск | KRF | 2500 | |
Дальневосточный НИИ лесного хозяйства | Хабаровск | CHAB | 2000 | |
Минусинский краеведческий музей | Минусинск, Красноярский край | MIM | 2000 |
Название | Местонахождение | Акроним | Объем фондов | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кировский областной краеведческий музей | Киров | акроним отсутствует | 70 000 | |
Центрально-Чернозёмный заповедник | Заповедный, Курская область | акроним отсутствует | 60 670 | |
Вологодский государственный педагогический университет | Вологда | акроним отсутствует | 50 000 | |
Тюменский государственный университет | Тюмень | акроним отсутствует | 50 000 | |
Дальневосточный государственный университет | Владивосток, Приморский край | акроним отсутствует | 40 443 | |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева | Москва | акроним отсутствует | 40 000 | |
Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск, Амурская область | акроним отсутствует | 30 000 | |
Уральский государственный университет имени А. М. Горького | Екатеринбург, Свердловская область | акроним отсутствует | 30 000 | |
Липецкий государственный педагогический университет | Липецк | акроним отсутствует | 25 000 | |
Пятигорский филиал Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН | Пятигорск, Ставропольский край | акроним отсутствует | 25 000 | |
Саяно-Шушенский заповедник | Шушенское, Красноярский край | акроним отсутствует | 25 000 | |
Северо-Восточный федеральный университет | Якутск, Республика Якутия | акроним отсутствует | 25 000 | |
Волгоградский государственный университет | Волгоград | акроним отсутствует | 20 000 | |
Жигулёвский заповедник | Жигулёвск, Самарская область | акроним отсутствует | 20 000 | |
Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. Обручева | Кяхта, Республика Бурятия | акроним отсутствует | 17 000 | |
Уральский государственный педагогический университет | Екатеринбург, Свердловская область | акроним отсутствует | 16 000 | |
Дальневосточный морской заповедник | Владивосток, Приморский край | акроним отсутствует | 15 000 | |
Хопёрский заповедник | Варварино, Воронежская область | акроним отсутствует | 14 620 | |
Северо-Осетинский заповедник | Алагир, Республика Северная Осетия Алания | акроним отсутствует | 13 000 | |
Иркутский государственный университет | Иркутск | акроним отсутствует | 12 000 | |
Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | акроним отсутствует | 12 000 | |
Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева | Владивосток, Приморский край | акроним отсутствует | 11 000 | |
Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского | Брянск | акроним отсутствует | 10 700 | |
Висимский заповедник | Кировград, Свердловская область | акроним отсутствует | 10 330 | |
Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева | Москва | акроним отсутствует | 10 000 | |
Курганский государственный университет | Курган | акроним отсутствует | 10 000 | |
Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | акроним отсутствует | 10 000 | |
Читинский областной краеведческий музей | Чита, Забайкальский край | акроним отсутствует | 10 000 | |
Тверской государственный университет | Тверь | акроним отсутствует | 8600 | |
Олёкминский заповедник | Олёкминск, Республика Якутия | акроним отсутствует | 8200 | |
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого | Тула | акроним отсутствует | 8000 | |
Витимский заповедник | Бодайбо, Иркутская область | акроним отсутствует | 7600 | |
Заповедник «Малая Сосьва» | Советский, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | акроним отсутствует | 7405 | |
Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | акроним отсутствует | 7000 | |
Ростовский государственный педагогический университет | Ростов-на-Дону | акроним отсутствует | 7000 | |
Хакасский заповедник | Абакан, Республика Хакасия | акроним отсутствует | 6020 | |
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН | Биробиджан, Еврейская автономная область | акроним отсутствует | 6000 | |
Институт экологии ДВО РАН | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | акроним отсутствует | 6000 | |
Курганский областной краеведческий музей | Курган | акроним отсутствует | 6000 | |
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия | Самара | акроним отсутствует | 6000 | |
Печоро-Илычский заповедник | Якша, Республика Коми | акроним отсутствует | 5630 | |
Дарвинский заповедник | Борок, Вологодская область | акроним отсутствует | 5237 | |
Вятский государственный гуманитарный университет | Киров | акроним отсутствует | 5000 | |
Заповедник «Денежкин Камень» | Всеволодо-Благодатское, Свердловская область | акроним отсутствует | 5000 | |
Мордовский заповедник | Темников, Республика Мордовия | акроним отсутствует | 5000 | |
Омский государственный историко-краеведческий музей | Омск | акроним отсутствует | 5000 | |
Смоленский государственный музей-заповедник | Смоленск | акроним отсутствует | 5000 | |
Смоленский государственный университет | Смоленск | акроним отсутствует | 5000 | |
Центрально-Лесной заповедник | Заповедный, Тверская область | акроним отсутствует | 5000 |
Просмотров: 8588
|